€ 249,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 7,99
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 36 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 36 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Typ | LED-Fernseher | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 5025232999002 | ||
| Hersteller-Nr. | TB-32S40CEZS | ||
| Smarthome | Alexa, Google Home | ||
| Betriebssystem | TiVo | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Funktionen | HDR Ready, HLG | ||
| Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 2x HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 16 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (200 x 100 mm) | ||
| Features | AI Colour Engine, Surround Sound, AirPlay | ||
| HbbTV, Smart TV | |||
| Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 71,5 cm x Höhe: 46,6 cm x Tiefe/Länge: 15,4 cm | ||
| Gewicht | 3,3 kg | ||
Wichtige Hinweise
Advanced Power Solutions NV
Nieuwe Gentsesteenweg 21
1702 Groot-Bijgaarden
NL
info@ap.solutions.com
https://www.ap.solutions/en
Nieuwe Gentsesteenweg 21
1702 Groot-Bijgaarden
NL
info@ap.solutions.com
https://www.ap.solutions/en
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör